HOME > モータースポーツ > KEIHIN HSV-010 (GT500)

KEIHIN HSV-010 (GT500)

Real Racing Official Website 金石年弘ブログ 塚越広大ブログ

昨年は、第5戦SUGOで2位と0.025秒差という僅差で初優勝を果たしたKEIHIN REAL RACING。第6戦鈴鹿でも4位に入り、年間ポイントランキングでも3位を獲得した。マシンは今年もホンダHSV-010となる。ドライバーは、2011年は昨年と同様にベテランの金石年弘と、フォーミュラ・ニッポンでも活躍する塚越広大がステアリングを握る。

2011年チームポイントランキング GT500クラス

Rank Car No. Team Point
1 46 MOLA 113
2 23 NISMO 102
3 1 ウイダー ホンダ レーシング 75
4 17 KEIHIN REAL RACING 71
5 17 TEAM IMPUL 68
6 38 LEXUS TEAM ZENT CERUMO 68
7 39 LEXUS TEAM SARD 61
8 36 LEXUS TEAM PETRONAS TOM'S 60
9 100 TEAM KUNIMITSU 56
10 6 LEXUS TEAM LeMans ENEOS 50

2011年総合結果

2011年レース結果

Round Date Circuit Grid Result
Rd.1 5月21~22日 岡山国際サーキット P.P. 3位
Rd.2 4月30~5月1日 富士スピードウェイ 10位 8位
Rd.3 6月18~19日 セパンサーキット(マレーシア) 3位 3位
Rd.4 7月30~31日 スポーツランドSUGO 7位 6位
Rd.5 8月20~21日 鈴鹿サーキット 2位 12位
Rd.6 9月10~11日 富士スピードウェイ 10位 3位
Rd.7 10月1~2日 オートポリス 3位 6位
Rd.8 10月15~16日 ツインリンクもてぎ 9位 7位
Special 11月12~13日 富士スピードウェイ 14位 11位

※第1戦は開催が延期されました

↑ページトップへ