
1994年からGT500クラスに参戦をし続けているLEXUS TEAM SARD。昨年は、開幕戦鈴鹿で5位に入り、年間ポイントランキングでは12位であった。マシンは2007年からLEXUS SC430。ドライバーは二人とも入れ替わり、GT500での優勝経験もある石浦宏明と、GT300からステップアップした井口卓人が抜擢され、タイトル奪取に期待がかかる。
2011年チームポイントランキング GT500クラス
| Rank | Car No. | Team | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | 46 | MOLA | 113 |
| 2 | 23 | NISMO | 102 |
| 3 | 1 | ウイダー ホンダ レーシング | 75 |
| 4 | 17 | KEIHIN REAL RACING | 71 |
| 5 | 17 | TEAM IMPUL | 68 |
| 6 | 38 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | 68 |
| 7 | 39 | LEXUS TEAM SARD | 61 |
| 8 | 36 | LEXUS TEAM PETRONAS TOM'S | 60 |
| 9 | 100 | TEAM KUNIMITSU | 56 |
| 10 | 6 | LEXUS TEAM LeMans ENEOS | 50 |
2011年総合結果
2011年レース結果
| Round | Date | Circuit | Grid | Result |
|---|---|---|---|---|
| Rd.1 | 5月21~22日 | 岡山国際サーキット | 6位 | 13位 |
| Rd.2 | 4月30~5月1日 | 富士スピードウェイ | P.P. | 6位 |
| Rd.3 | 6月18~19日 | セパンサーキット(マレーシア) | 5位 | 13位 |
| Rd.4 | 7月30~31日 | スポーツランドSUGO | 2位 | 2位 |
| Rd.5 | 8月20~21日 | 鈴鹿サーキット | 7位 | 5位 |
| Rd.6 | 9月10~11日 | 富士スピードウェイ | P.P. | 8位 |
| Rd.7 | 10月1~2日 | オートポリス | P.P. | 15位 |
| Rd.8 | 10月15~16日 | ツインリンクもてぎ | 2位 | 3位 |
| Special | 11月12~13日 | 富士スピードウェイ | 15位 | 9位 |
| 10位 | 8位 |
※第1戦は開催が延期されました
