
GT300クラスの中で唯一Garaiyaでの参戦を続けているAUTOBACS RACING TEAM AGURI。2010年は第2戦岡山、第3戦富士、第6戦鈴鹿で決勝2位となり、シリーズポイントランキングでも総合2位となった。2011年のドライバーは昨年までと同様に高木真一と、インディカーレースでも活躍をした松浦孝亮が新たにコンピを組んで、シリーズチャンピオンを狙う。
2011年チームポイントランキング GT300クラス
| Rank | Car No. | Team | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | GSR&Studie with TeamUKYO | 111 |
| 2 | 11 | JIMGAINER | 105 |
| 3 | 33 | HANKOOK KTR | 82 |
| 4 | 62 | R&D SPORT | 75 |
| 5 | 14 | Team SG CHANGI | 65 |
| 6 | 74 | apr | 62 |
| 7 | 2 | Cars Tokai Dream28 | 51 |
| 8 | 66 | A speed | 49 |
| 9 | 25 | SAMURAI Team TSUCHIYA | 49 |
| 10 | 43 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 46 |
2011年総合結果
2011年レース結果
| Round | Date | Circuit | Grid | Result |
|---|---|---|---|---|
| Rd.1 | 5月21~22日 | 岡山国際サーキット | 3位 | 20位 |
| Rd.2 | 4月30~5月1日 | 富士スピードウェイ | 7位 | 6位 |
| Rd.3 | 6月18~19日 | セパンサーキット(マレーシア) | 10位 | 5位 |
| Rd.4 | 7月30~31日 | スポーツランドSUGO | P.P. | 3位 |
| Rd.5 | 8月20~21日 | 鈴鹿サーキット | P.P. | 20位 |
| Rd.6 | 9月10~11日 | 富士スピードウェイ | 6位 | 12位 |
| Rd.7 | 10月1~2日 | オートポリス | 8位 | 13位 |
| Rd.8 | 10月15~16日 | ツインリンクもてぎ | 4位 | 7位 |
| Special | 11月12~13日 | 富士スピードウェイ | 13位 | 9位 |
| P.P. | 4位 |
※第1戦は開催が延期されました
